반응형
소득금액은 총수입금액에서 이에 대응하는 필요경비를 차감하여 산출하나, 근로소득의 경우 수입에 대응되는 필요경비를 입증하는 증명서류를 갖추기 어려워 총급여액을 기준으로 법에서 정한 금액을 근로소득공제 형식으로 필요경비로 인정
근로소득금액 = 총급여액* - 근로소득공제
* 총급여액 = 연봉 - 비과세 근로소득
총급여액 | 근로소득공제금액(공제한도 2,000만원) |
500만원 이하 | 총급여액의 100분의 70 |
500만원 초과 1,500만원 이하 | 350만원+(총급여액 - 500만원) × 40% |
1,500만원 초과 4,500만원 이하 | 750만원+(총급여액 - 1,500만원) × 15% |
4,500만원 초과 1억원 이하 | 1,200만원+(총급여액 - 4,500만원) × 5% |
1억원 초과 | 1,475만원+(총급여액 - 1억원) × 2% |
< 유의사항 >
- 2곳 이상에서 급여를 지급받는 때에는 주된 근무지에서 합하여 계산
- 근로기간이 1년 미만이라 하더라도 근로소득공제는 월할 계산하지 않음
- 원천징수 제외 대상 근로소득 및 비거주자의 근로소득에도 ‘근로소득공제’가 적용됨
- 인정상여로 처분된 급여액도 총급여액에 포함되어 근로소득공제 적용
반응형
'재테크 > 연말정산' 카테고리의 다른 글
「편리한 연말정산」 서비스 주요 내용 (0) | 2023.01.15 |
---|---|
2021년∼2022년 귀속 연말정산 시 적용되는 소득세율 (0) | 2023.01.09 |
급여 중 비과세되는 항목은? (0) | 2023.01.09 |
일용근로소득이란? (0) | 2023.01.08 |
근로소득이란 (0) | 2023.01.08 |
댓글